Statistics for nctschool.com

Summary Period: April 2010
Generated 01-May-2010 00:08 ICT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for April 2010
Total Hits 14107
Total Files 12963
Total Pages 6349
Total Visits 2741
Total KBytes 171954
Total Unique Sites 337
Total Unique URLs 206
Total Unique Referrers 4292
Total Unique User Agents 236
. Avg Max
Hits per Hour 19 347
Hits per Day 470 1148
Files per Day 432 1091
Pages per Day 211 473
Sites per Day 11 34
Visits per Day 91 210
KBytes per Day 5732 15827
Hits by Response Code
Code 200 - OK 91.89% 12963
Code 206 - Partial Content 0.84% 118
Code 304 - Not Modified 2.35% 332
Code 403 - Forbidden 0.09% 12
Code 404 - Not Found 4.83% 682

Daily usage for April 2010

Daily Statistics for April 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 105 0.74% 11 0.08% 92 1.45% 19 0.69% 12 3.56% 235 0.14%
2 430 3.05% 406 3.13% 25 0.39% 9 0.33% 12 3.56% 7513 4.37%
3 139 0.99% 116 0.89% 25 0.39% 22 0.80% 22 6.53% 1851 1.08%
4 84 0.60% 55 0.42% 35 0.55% 17 0.62% 18 5.34% 671 0.39%
5 316 2.24% 299 2.31% 52 0.82% 21 0.77% 16 4.75% 4821 2.80%
6 617 4.37% 587 4.53% 229 3.61% 133 4.85% 30 8.90% 8392 4.88%
7 1137 8.06% 1091 8.42% 388 6.11% 179 6.53% 31 9.20% 15827 9.20%
8 1148 8.14% 1047 8.08% 473 7.45% 210 7.66% 26 7.72% 14265 8.30%
9 445 3.15% 413 3.19% 417 6.57% 190 6.93% 26 7.72% 2798 1.63%
10 491 3.48% 471 3.63% 412 6.49% 192 7.00% 24 7.12% 4090 2.38%
11 441 3.13% 427 3.29% 361 5.69% 164 5.98% 20 5.93% 3781 2.20%
12 786 5.57% 717 5.53% 365 5.75% 68 2.48% 32 9.50% 9463 5.50%
13 884 6.27% 842 6.50% 430 6.77% 170 6.20% 30 8.90% 10941 6.36%
14 675 4.78% 637 4.91% 430 6.77% 184 6.71% 26 7.72% 6750 3.93%
15 345 2.45% 330 2.55% 267 4.21% 115 4.20% 24 7.12% 3045 1.77%
16 465 3.30% 455 3.51% 369 5.81% 174 6.35% 23 6.82% 4100 2.38%
17 460 3.26% 440 3.39% 285 4.49% 92 3.36% 25 7.42% 4898 2.85%
18 424 3.01% 385 2.97% 55 0.87% 19 0.69% 22 6.53% 6670 3.88%
19 435 3.08% 410 3.16% 108 1.70% 63 2.30% 27 8.01% 6301 3.66%
20 705 5.00% 657 5.07% 207 3.26% 115 4.20% 30 8.90% 10140 5.90%
21 292 2.07% 258 1.99% 141 2.22% 66 2.41% 34 10.09% 4363 2.54%
22 253 1.79% 238 1.84% 153 2.41% 65 2.37% 22 6.53% 2614 1.52%
23 582 4.13% 428 3.30% 187 2.95% 118 4.30% 28 8.31% 5840 3.40%
24 424 3.01% 385 2.97% 47 0.74% 21 0.77% 20 5.93% 6882 4.00%
25 392 2.78% 371 2.86% 135 2.13% 115 4.20% 29 8.61% 5180 3.01%
26 154 1.09% 140 1.08% 40 0.63% 38 1.39% 14 4.15% 2223 1.29%
27 289 2.05% 234 1.81% 104 1.64% 49 1.79% 26 7.72% 3381 1.97%
28 282 2.00% 265 2.04% 238 3.75% 49 1.79% 21 6.23% 2319 1.35%
29 402 2.85% 384 2.96% 205 3.23% 63 2.30% 27 8.01% 4638 2.70%
30 505 3.58% 464 3.58% 74 1.17% 21 0.77% 24 7.12% 7961 4.63%

Hourly usage for April 2010

Hourly Statistics for April 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 10 325 2.30% 10 302 2.33% 7 210 3.31% 101 3029 1.76%
1 15 469 3.32% 14 441 3.40% 7 222 3.50% 191 5723 3.33%
2 8 250 1.77% 7 231 1.78% 6 202 3.18% 74 2220 1.29%
3 8 250 1.77% 7 218 1.68% 7 229 3.61% 52 1567 0.91%
4 11 330 2.34% 9 292 2.25% 8 266 4.19% 81 2431 1.41%
5 10 301 2.13% 9 272 2.10% 8 249 3.92% 67 2014 1.17%
6 10 328 2.33% 9 299 2.31% 8 257 4.05% 87 2605 1.52%
7 9 284 2.01% 8 258 1.99% 7 228 3.59% 76 2286 1.33%
8 14 430 3.05% 13 393 3.03% 9 295 4.65% 126 3771 2.19%
9 28 853 6.05% 25 776 5.99% 9 292 4.60% 422 12652 7.36%
10 28 858 6.08% 25 758 5.85% 9 296 4.66% 384 11513 6.70%
11 26 784 5.56% 20 615 4.74% 8 261 4.11% 282 8468 4.92%
12 26 788 5.59% 23 718 5.54% 10 303 4.77% 344 10321 6.00%
13 32 972 6.89% 30 912 7.04% 10 323 5.09% 446 13366 7.77%
14 21 653 4.63% 21 630 4.86% 9 290 4.57% 278 8354 4.86%
15 40 1224 8.68% 38 1153 8.89% 10 301 4.74% 602 18059 10.50%
16 34 1035 7.34% 31 930 7.17% 11 344 5.42% 456 13692 7.96%
17 19 581 4.12% 18 543 4.19% 9 282 4.44% 233 6983 4.06%
18 19 573 4.06% 18 548 4.23% 8 240 3.78% 249 7475 4.35%
19 25 769 5.45% 24 734 5.66% 8 267 4.21% 354 10629 6.18%
20 25 758 5.37% 23 717 5.53% 9 270 4.25% 345 10353 6.02%
21 17 533 3.78% 16 504 3.89% 7 239 3.76% 226 6782 3.94%
22 15 456 3.23% 14 434 3.35% 8 249 3.92% 168 5043 2.93%
23 10 303 2.15% 9 285 2.20% 7 234 3.69% 87 2620 1.52%

Top 18 of 206 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5637 39.96% 36113 21.00% /
2 123 0.87% 616 0.36% /know_pg.html
3 80 0.57% 31 0.02% /course.html
4 73 0.52% 172 0.10% /pro_pg.html
5 71 0.50% 176 0.10% /company_pg.html
6 61 0.43% 141 0.08% /contact_pg.html
7 56 0.40% 179 0.10% /courseM.html
8 50 0.35% 82 0.05% /courseH.html
9 50 0.35% 68 0.04% /courseL.html
10 20 0.14% 44 0.03% /company_pg2.html
11 16 0.11% 48 0.03% /company_pg3.html
12 16 0.11% 37 0.02% /company_pg4.html
13 13 0.09% 65 0.04% /company_pg1.html
14 11 0.08% 44 0.03% /company_pg5.html
15 11 0.08% 1766 1.03% /form_detail.pdf
16 9 0.06% 40 0.02% /company_pg6.html
17 3 0.02% 5 0.00% /mail2.php
18 1 0.01% 0 0.00% /happyZ.html

Top 10 of 206 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5637 39.96% 36113 21.00% /
2 11 0.08% 1766 1.03% /form_detail.pdf
3 123 0.87% 616 0.36% /know_pg.html
4 56 0.40% 179 0.10% /courseM.html
5 71 0.50% 176 0.10% /company_pg.html
6 73 0.52% 172 0.10% /pro_pg.html
7 61 0.43% 141 0.08% /contact_pg.html
8 50 0.35% 82 0.05% /courseH.html
9 50 0.35% 68 0.04% /courseL.html
10 13 0.09% 65 0.04% /company_pg1.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 5637 39.96% 2551 93.48% /
2 123 0.87% 68 2.49% /know_pg.html
3 80 0.57% 22 0.81% /course.html
4 73 0.52% 18 0.66% /pro_pg.html
5 61 0.43% 17 0.62% /contact_pg.html
6 71 0.50% 16 0.59% /company_pg.html
7 20 0.14% 9 0.33% /company_pg2.html
8 56 0.40% 7 0.26% /courseM.html
9 16 0.11% 6 0.22% /company_pg4.html
10 13 0.09% 3 0.11% /company_pg1.html

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5637 39.96% 2517 92.37% /
2 123 0.87% 63 2.31% /know_pg.html
3 56 0.40% 27 0.99% /courseM.html
4 73 0.52% 26 0.95% /pro_pg.html
5 61 0.43% 25 0.92% /contact_pg.html
6 71 0.50% 16 0.59% /company_pg.html
7 20 0.14% 9 0.33% /company_pg2.html
8 80 0.57% 9 0.33% /course.html
9 16 0.11% 8 0.29% /company_pg4.html
10 9 0.06% 5 0.18% /company_pg6.html

Top 30 of 337 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 866 6.14% 866 6.68% 5890 3.43% 287 10.47% 216.118.117.93
2 795 5.64% 795 6.13% 5407 3.14% 262 9.56% 66.246.72.175
3 721 5.11% 721 5.56% 4904 2.85% 293 10.69% 204.10.137.48
4 648 4.59% 648 5.00% 4408 2.56% 326 11.89% 70.86.178.226
5 637 4.52% 637 4.91% 4333 2.52% 273 9.96% 66.29.115.8
6 508 3.60% 508 3.92% 3455 2.01% 292 10.65% 204.14.110.100
7 443 3.14% 443 3.42% 3013 1.75% 217 7.92% 66.246.252.73
8 432 3.06% 432 3.33% 2938 1.71% 208 7.59% 208.53.168.5
9 255 1.81% 118 0.91% 2165 1.26% 1 0.04% 202.149.96.66
10 247 1.75% 186 1.43% 3429 1.99% 1 0.04% 222.123.61.49
11 229 1.62% 217 1.67% 3852 2.24% 3 0.11% 118.173.233.55
12 218 1.55% 213 1.64% 3925 2.28% 2 0.07% 112.142.47.163
13 218 1.55% 197 1.52% 3589 2.09% 1 0.04% 119.42.113.182
14 211 1.50% 197 1.52% 3593 2.09% 1 0.04% 61.7.189.43
15 211 1.50% 200 1.54% 3490 2.03% 1 0.04% 61.90.97.249
16 209 1.48% 204 1.57% 3746 2.18% 1 0.04% 58.137.129.220
17 208 1.47% 198 1.53% 3634 2.11% 1 0.04% 61.7.189.161
18 205 1.45% 200 1.54% 3687 2.14% 1 0.04% 114.128.33.6
19 204 1.45% 187 1.44% 3434 2.00% 1 0.04% 180.183.144.11
20 197 1.40% 193 1.49% 3521 2.05% 1 0.04% 118.174.57.31
21 194 1.38% 190 1.47% 3488 2.03% 1 0.04% 112.142.151.170
22 192 1.36% 188 1.45% 3450 2.01% 1 0.04% 61.7.134.52
23 170 1.21% 159 1.23% 2939 1.71% 1 0.04% 58.9.234.189
24 166 1.18% 163 1.26% 2955 1.72% 1 0.04% 124.120.60.244
25 153 1.08% 146 1.13% 2679 1.56% 1 0.04% 117.47.63.9
26 145 1.03% 136 1.05% 2469 1.44% 1 0.04% 112.142.146.250
27 139 0.99% 135 1.04% 2382 1.39% 1 0.04% 202.151.6.25
28 132 0.94% 132 1.02% 2348 1.37% 1 0.04% 117.47.240.56
29 124 0.88% 112 0.86% 2118 1.23% 1 0.04% 125.27.227.178
30 116 0.82% 106 0.82% 1788 1.04% 2 0.07% 118.173.233.85
View All Sites

Top 10 of 337 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 866 6.14% 866 6.68% 5890 3.43% 287 10.47% 216.118.117.93
2 795 5.64% 795 6.13% 5407 3.14% 262 9.56% 66.246.72.175
3 721 5.11% 721 5.56% 4904 2.85% 293 10.69% 204.10.137.48
4 648 4.59% 648 5.00% 4408 2.56% 326 11.89% 70.86.178.226
5 637 4.52% 637 4.91% 4333 2.52% 273 9.96% 66.29.115.8
6 218 1.55% 213 1.64% 3925 2.28% 2 0.07% 112.142.47.163
7 229 1.62% 217 1.67% 3852 2.24% 3 0.11% 118.173.233.55
8 209 1.48% 204 1.57% 3746 2.18% 1 0.04% 58.137.129.220
9 205 1.45% 200 1.54% 3687 2.14% 1 0.04% 114.128.33.6
10 208 1.47% 198 1.53% 3634 2.11% 1 0.04% 61.7.189.161

Top 30 of 4292 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1555 11.02% - (Direct Request)
2 80 0.57% http://iclickmall.com/df2bvgs1iyoi6.html
3 10 0.07% http://hotteenmix.com/clubseventeen/freeteenpussy-pic/
4 10 0.07% http://pinkvisualpass.net/teensforcash/teenhardfuck-1/
5 10 0.07% http://tgp-69.com/Lily/limopatrol-patrollimo.html
6 10 0.07% http://tgp-69.com/misty/doggystyle-fucking.html
7 10 0.07% http://tgpserver.net/asian-expresssex/
8 10 0.07% http://www.barefoot-maniac.com/barefoot-maniacs-courtney/
9 10 0.07% http://www.girlkelly.com/allrealitypass/mrchew-beaverasian/
10 10 0.07% http://www.google.co.th/search?hl=th&source=hp&q=ใบคะแนนการประกวดวงดนตรี&btnG=ค้นหาด้วย+Google&meta=&rlz=1R2ADFA_enTH353&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
11 10 0.07% http://www.hotgirlsapartments.com/allsitesaccess/Finger/AllSitesAccess-Finger.html
12 10 0.07% http://www.hotgirlsapartments.com/mikeinbrazil/free-latina-videosex/
13 10 0.07% http://www.jr-college-lesbians.info/bambiangel/Posing-LesbiansCollegeJr.html
14 10 0.07% http://www.large-cock-pictures.com/mrbigdickshotchicks/Big-dickswhite-chick/
15 10 0.07% http://www.lesbianteenhunter.biz/lesbian-teen-anal/
16 10 0.07% http://www.outamateur.com/amateurpics/Hardcorelesbian-sex/
17 10 0.07% http://www.outamateur.com/amateurpics/anal-sex-hardcore/
18 10 0.07% http://www.outamateur.com/amateurpics/bangers-14/
19 10 0.07% http://www.squirtsamples.com/squirthunter/CRYSTAL/blonde-teen-spreading.html
20 9 0.06% http://blondetoe.com/castingcouchteens/teensite-porn/
21 9 0.06% http://henrymix.com/8thstreetlatinas/8thStreetLatinas-10/
22 9 0.06% http://henrymix.com/realitypassplus/Reality-Pass-Plus-Free-PornPictures/
23 9 0.06% http://henrymix.com/teenybopperclub/Teeny-Bopper-Club-Jessie-Hot-Couple-Pics/
24 9 0.06% http://seemybee.com/seehersquirt/squirtblack-3/
25 9 0.06% http://tgp-69.com/boatright-theoff/right-offtheboat-rightboatoffthe.html
26 9 0.06% http://tgp-69.com/pizzasausage-big/Big-Pizza-Sausage.html
27 9 0.06% http://www.anal-petite.info/petite-blonde-analrape/
28 9 0.06% http://www.anal-slurp.info/first-analsex/
29 9 0.06% http://www.bigcockteenaddiction-samples.com/castingcouchteens/teen-amateur-porn/
30 9 0.06% http://www.bigdickshotchicks.info/chick-big-withdicks/
View All Referrers

Top 20 of 56 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 7.25% ช่างคอมพิวเตอร์
2 4 5.80% โรงเรียนช่างคอมพิวเตอร์นครปฐม
3 3 4.35% การซ่อมswitching power supply
4 2 2.90% diode bridge คือ
5 2 2.90% switching จาก power supply คอมพิวเตอร์
6 2 2.90% วีธีตรวจเช็ค fet powersupply
7 2 2.90% โรงเรียนช่างคอมพิวเตอร์
8 1 1.45% diode bridge -จำหน่าย -ขาย
9 1 1.45% fet ตรวจเช็ค
10 1 1.45% icสวิทช์ความเร็วสูง
11 1 1.45% mosfet ทำหน้าที่
12 1 1.45% power supply 24 pin ทำหน้าที่
13 1 1.45% power supply มีกี่ยี่ห้อ
14 1 1.45% rectifiers and power supplies
15 1 1.45% sexclip.com
16 1 1.45% swicth บน power supply คอมพิวเตอร์
17 1 1.45% switching power supply ไฟไม่ออก
18 1 1.45% กรองกระแสไฟให้เรียบ
19 1 1.45% การซ่อม switching power supply
20 1 1.45% การตรวจ diode bridge
View All Search Strings

Top 15 of 236 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1987 14.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1679 11.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 885 6.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 833 5.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
5 726 5.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
6 549 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
7 483 3.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
8 281 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
9 266 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 255 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.
11 247 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 218 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
13 209 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
14 205 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
15 204 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1045 Safari/532.5
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.20
Quick Help