Statistics for nctschool.com

Summary Period: June 2010
Generated 01-Jul-2010 00:09 ICT


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 12843
Total Files 11680
Total Pages 4478
Total Visits 1737
Total KBytes 178443
Total Unique Sites 474
Total Unique URLs 205
Total Unique Referrers 2256
Total Unique User Agents 320
. Avg Max
Hits per Hour 17 333
Hits per Day 428 828
Files per Day 389 771
Pages per Day 149 531
Sites per Day 15 45
Visits per Day 57 162
KBytes per Day 5948 11005
Hits by Response Code
Code 200 - OK 90.94% 11680
Code 206 - Partial Content 1.22% 157
Code 304 - Not Modified 1.52% 195
Code 403 - Forbidden 0.05% 7
Code 404 - Not Found 6.09% 782
Code 405 - Method Not Allowed 0.17% 22

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 183 1.42% 97 0.83% 70 1.56% 26 1.50% 30 6.33% 2432 1.36%
2 296 2.30% 262 2.24% 28 0.63% 19 1.09% 32 6.75% 4635 2.60%
3 237 1.85% 208 1.78% 14 0.31% 14 0.81% 21 4.43% 3871 2.17%
4 323 2.51% 287 2.46% 93 2.08% 31 1.78% 38 8.02% 4315 2.42%
5 222 1.73% 202 1.73% 145 3.24% 11 0.63% 21 4.43% 2179 1.22%
6 69 0.54% 43 0.37% 11 0.25% 8 0.46% 20 4.22% 876 0.49%
7 387 3.01% 348 2.98% 90 2.01% 17 0.98% 30 6.33% 5572 3.12%
8 429 3.34% 391 3.35% 116 2.59% 18 1.04% 26 5.49% 6054 3.39%
9 523 4.07% 494 4.23% 251 5.61% 36 2.07% 32 6.75% 6238 3.50%
10 828 6.45% 771 6.60% 422 9.42% 162 9.33% 42 8.86% 9738 5.46%
11 778 6.06% 747 6.40% 531 11.86% 127 7.31% 35 7.38% 7944 4.45%
12 243 1.89% 217 1.86% 184 4.11% 97 5.58% 32 6.75% 1978 1.11%
13 359 2.80% 337 2.89% 153 3.42% 114 6.56% 33 6.96% 4668 2.62%
14 505 3.93% 472 4.04% 169 3.77% 45 2.59% 41 8.65% 7441 4.17%
15 660 5.14% 622 5.33% 108 2.41% 64 3.68% 35 7.38% 10571 5.92%
16 516 4.02% 470 4.02% 200 4.47% 121 6.97% 45 9.49% 6739 3.78%
17 431 3.36% 402 3.44% 164 3.66% 75 4.32% 42 8.86% 5738 3.22%
18 362 2.82% 309 2.65% 79 1.76% 57 3.28% 37 7.81% 5313 2.98%
19 742 5.78% 691 5.92% 387 8.64% 121 6.97% 36 7.59% 8685 4.87%
20 285 2.22% 229 1.96% 152 3.39% 86 4.95% 31 6.54% 2809 1.57%
21 550 4.28% 503 4.31% 81 1.81% 45 2.59% 36 7.59% 9516 5.33%
22 661 5.15% 635 5.44% 66 1.47% 42 2.42% 27 5.70% 11005 6.17%
23 585 4.56% 559 4.79% 153 3.42% 116 6.68% 36 7.59% 8924 5.00%
24 282 2.20% 264 2.26% 73 1.63% 60 3.45% 33 6.96% 4040 2.26%
25 267 2.08% 237 2.03% 74 1.65% 58 3.34% 34 7.17% 4017 2.25%
26 658 5.12% 633 5.42% 211 4.71% 21 1.21% 33 6.96% 9568 5.36%
27 554 4.31% 506 4.33% 67 1.50% 21 1.21% 31 6.54% 9124 5.11%
28 80 0.62% 57 0.49% 17 0.38% 11 0.63% 28 5.91% 1074 0.60%
29 221 1.72% 187 1.60% 72 1.61% 52 2.99% 25 5.27% 6303 3.53%
30 607 4.73% 500 4.28% 297 6.63% 72 4.15% 38 8.02% 7076 3.97%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 13 403 3.14% 12 363 3.11% 5 155 3.46% 187 5606 3.14%
1 11 331 2.58% 9 290 2.48% 5 156 3.48% 125 3763 2.11%
2 7 228 1.78% 6 201 1.72% 5 150 3.35% 68 2029 1.14%
3 6 199 1.55% 5 164 1.40% 4 137 3.06% 51 1532 0.86%
4 5 153 1.19% 4 131 1.12% 4 134 2.99% 32 947 0.53%
5 6 199 1.55% 5 166 1.42% 5 172 3.84% 39 1171 0.66%
6 7 230 1.79% 6 207 1.77% 6 191 4.27% 54 1633 0.92%
7 10 312 2.43% 9 283 2.42% 6 184 4.11% 105 3153 1.77%
8 20 605 4.71% 19 577 4.94% 6 197 4.40% 295 8861 4.97%
9 34 1047 8.15% 33 998 8.54% 7 228 5.09% 570 17104 9.59%
10 24 728 5.67% 22 678 5.80% 6 194 4.33% 376 11270 6.32%
11 14 435 3.39% 13 402 3.44% 6 202 4.51% 186 5569 3.12%
12 10 321 2.50% 9 298 2.55% 5 160 3.57% 133 3985 2.23%
13 29 890 6.93% 27 819 7.01% 6 198 4.42% 451 13530 7.58%
14 28 848 6.60% 26 798 6.83% 6 202 4.51% 440 13192 7.39%
15 34 1047 8.15% 27 818 7.00% 6 208 4.64% 459 13764 7.71%
16 31 931 7.25% 28 869 7.44% 7 210 4.69% 476 14287 8.01%
17 34 1027 8.00% 31 934 8.00% 9 293 6.54% 495 14847 8.32%
18 12 371 2.89% 10 319 2.73% 7 236 5.27% 123 3693 2.07%
19 11 339 2.64% 9 299 2.56% 6 202 4.51% 119 3578 2.01%
20 20 610 4.75% 18 564 4.83% 6 193 4.31% 279 8371 4.69%
21 29 884 6.88% 28 854 7.31% 5 173 3.86% 471 14143 7.93%
22 13 404 3.15% 12 381 3.26% 5 169 3.77% 177 5312 2.98%
23 10 301 2.34% 8 267 2.29% 4 134 2.99% 237 7105 3.98%

Top 17 of 205 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 3953 30.78% 24696 13.84% /
2 134 1.04% 750 0.42% /know_pg.html
3 50 0.39% 18 0.01% /course.html
4 45 0.35% 185 0.10% /courseM.html
5 45 0.35% 125 0.07% /pro_pg.html
6 42 0.33% 115 0.06% /company_pg.html
7 41 0.32% 101 0.06% /contact_pg.html
8 40 0.31% 68 0.04% /courseL.html
9 39 0.30% 76 0.04% /courseH.html
10 24 0.19% 5201 2.91% /form_detail.pdf
11 11 0.09% 42 0.02% /company_pg1.html
12 6 0.05% 16 0.01% /company_pg6.html
13 5 0.04% 14 0.01% /company_pg3.html
14 5 0.04% 15 0.01% /company_pg4.html
15 5 0.04% 17 0.01% /company_pg5.html
16 4 0.03% 13 0.01% /company_pg2.html
17 4 0.03% 2 0.00% /happyZ.html

Top 10 of 205 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3953 30.78% 24696 13.84% /
2 24 0.19% 5201 2.91% /form_detail.pdf
3 134 1.04% 750 0.42% /know_pg.html
4 45 0.35% 185 0.10% /courseM.html
5 45 0.35% 125 0.07% /pro_pg.html
6 42 0.33% 115 0.06% /company_pg.html
7 41 0.32% 101 0.06% /contact_pg.html
8 39 0.30% 76 0.04% /courseH.html
9 40 0.31% 68 0.04% /courseL.html
10 11 0.09% 42 0.02% /company_pg1.html

Top 10 of 16 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3953 30.78% 1535 89.04% /
2 134 1.04% 97 5.63% /know_pg.html
3 41 0.32% 18 1.04% /contact_pg.html
4 42 0.33% 14 0.81% /company_pg.html
5 45 0.35% 14 0.81% /pro_pg.html
6 50 0.39% 13 0.75% /course.html
7 11 0.09% 9 0.52% /company_pg1.html
8 45 0.35% 4 0.23% /courseM.html
9 4 0.03% 4 0.23% /happyZ.html
10 6 0.05% 3 0.17% /company_pg6.html

Top 10 of 15 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3953 30.78% 1502 87.17% /
2 134 1.04% 96 5.57% /know_pg.html
3 42 0.33% 23 1.33% /company_pg.html
4 41 0.32% 23 1.33% /contact_pg.html
5 45 0.35% 22 1.28% /pro_pg.html
6 45 0.35% 20 1.16% /courseM.html
7 50 0.39% 11 0.64% /course.html
8 11 0.09% 7 0.41% /company_pg1.html
9 6 0.05% 5 0.29% /company_pg6.html
10 4 0.03% 4 0.23% /happyZ.html

Top 30 of 474 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 680 5.29% 680 5.82% 4625 2.59% 215 12.38% 66.246.72.175
2 672 5.23% 672 5.75% 4571 2.56% 200 11.51% 216.118.117.93
3 641 4.99% 641 5.49% 4360 2.44% 171 9.84% 66.29.115.8
4 505 3.93% 505 4.32% 3435 1.92% 173 9.96% 216.6.238.39
5 375 2.92% 371 3.18% 6652 3.73% 1 0.06% 125.27.225.245
6 353 2.75% 353 3.02% 2401 1.35% 162 9.33% 204.10.137.48
7 318 2.48% 318 2.72% 2163 1.21% 143 8.23% 204.14.110.100
8 308 2.40% 306 2.62% 5403 3.03% 3 0.17% 58.137.129.220
9 229 1.78% 228 1.95% 4231 2.37% 1 0.06% 58.181.146.130
10 214 1.67% 212 1.82% 3922 2.20% 1 0.06% 114.128.39.9
11 213 1.66% 205 1.76% 3531 1.98% 1 0.06% 125.27.206.201
12 213 1.66% 213 1.82% 1449 0.81% 116 6.68% 66.246.252.73
13 199 1.55% 195 1.67% 3619 2.03% 2 0.12% 114.128.138.154
14 196 1.53% 192 1.64% 3572 2.00% 1 0.06% 180.180.153.124
15 193 1.50% 188 1.61% 3446 1.93% 1 0.06% 125.27.196.150
16 190 1.48% 187 1.60% 3431 1.92% 1 0.06% 125.27.180.43
17 190 1.48% 187 1.60% 3431 1.92% 1 0.06% 180.180.154.194
18 189 1.47% 186 1.59% 3429 1.92% 1 0.06% 117.47.164.217
19 170 1.32% 163 1.40% 2989 1.67% 1 0.06% 61.7.186.100
20 166 1.29% 163 1.40% 2955 1.66% 1 0.06% 180.183.149.104
21 164 1.28% 161 1.38% 2955 1.66% 1 0.06% 180.180.152.134
22 160 1.25% 157 1.34% 2838 1.59% 1 0.06% 112.142.149.5
23 142 1.11% 139 1.19% 2499 1.40% 1 0.06% 58.9.212.235
24 138 1.07% 134 1.15% 2499 1.40% 1 0.06% 123.242.170.134
25 136 1.06% 135 1.16% 2390 1.34% 1 0.06% 119.31.76.172
26 135 1.05% 135 1.16% 2431 1.36% 1 0.06% 113.53.69.169
27 119 0.93% 116 0.99% 2019 1.13% 1 0.06% 119.42.94.167
28 113 0.88% 112 0.96% 2098 1.18% 1 0.06% 124.157.156.180
29 105 0.82% 105 0.90% 1857 1.04% 1 0.06% 222.123.39.160
30 101 0.79% 34 0.29% 623 0.35% 7 0.40% 66.249.71.175
View All Sites

Top 10 of 474 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 375 2.92% 371 3.18% 6652 3.73% 1 0.06% 125.27.225.245
2 308 2.40% 306 2.62% 5403 3.03% 3 0.17% 58.137.129.220
3 680 5.29% 680 5.82% 4625 2.59% 215 12.38% 66.246.72.175
4 672 5.23% 672 5.75% 4571 2.56% 200 11.51% 216.118.117.93
5 641 4.99% 641 5.49% 4360 2.44% 171 9.84% 66.29.115.8
6 229 1.78% 228 1.95% 4231 2.37% 1 0.06% 58.181.146.130
7 214 1.67% 212 1.82% 3922 2.20% 1 0.06% 114.128.39.9
8 199 1.55% 195 1.67% 3619 2.03% 2 0.12% 114.128.138.154
9 196 1.53% 192 1.64% 3572 2.00% 1 0.06% 180.180.153.124
10 213 1.66% 205 1.76% 3531 1.98% 1 0.06% 125.27.206.201

Top 30 of 2256 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1521 11.84% - (Direct Request)
2 99 0.77% http://lostmart.com/ql403jccu3jwj.html
3 35 0.27% http://sweeplinks.com/s717gj7fgbf6.html
4 10 0.08% http://brandibelle-review.com/run/BrandiBelle.html
5 10 0.08% http://hotgirlsbigasses.com/assparade/assparade-7/ParadeAss-Parade-Ass-BootyBank.html
6 10 0.08% http://lesbianteenhunter.liontgp.com/
7 10 0.08% http://pinkvisualpass.net/milfseeker/moviemilf-1/
8 10 0.08% http://squirtdata.com/squirt/Celestia-teen-squirt/
9 10 0.08% http://tgp-69.com/chicksdick-12/Chicks-21-Dick-2-DickChicks1-1-ChicksDick-2.html
10 10 0.08% http://welivetogether.liontgp.com/
11 10 0.08% http://www.bignaturals-tits.info/extremenaturals/boobnatural-huge/
12 10 0.08% http://www.club-seventeen.biz/
13 10 0.08% http://www.cumshotfiesta.info/justfacials/facialblonde-6/
14 10 0.08% http://www.large-cock-pictures.com/bigcockteenaddiction/big-cockjob-blow/
15 10 0.08% http://www.lesbo18.net/lesbianteenhunter/HunterLesbianTeen-2/bedroom-lickin-lesbianteenhunter.html
16 10 0.08% http://www.onbackseatbangers.com/BangBoat/anal-first-sex/
17 10 0.08% http://www.peesamples.com/
18 10 0.08% http://www.peesamples.com/seehersquirt.htm
19 10 0.08% http://www.pimpmyblackteens.net/tinysblackadventure/teenblack-nude/
20 10 0.08% http://www.teenybopperclub-preview.com/firsttimeauditions/sexfirst-3/
21 9 0.07% http://blondetoe.com/ispycameltoe/freecamel-picture-toe/
22 9 0.07% http://brandibelle-review.com/Monica/brandi-belle-teen-shaved.html
23 9 0.07% http://firstbigcock.info/amber/Fucking.html
24 9 0.07% http://henrymix.com/hornyspanishflies/Horny-Spanish-Flies-Eva-Evangelina-Hot-CoupleSex/
25 9 0.07% http://hotgirlsbigasses.com/assparade/free-1/AssParadecom-Caroline.html
26 9 0.07% http://hotgirlsbigasses.com/extremenaturals/bigfuck-boob/
27 9 0.07% http://hotteenmix.com/clubseventeen/hornygirl-teen/
28 9 0.07% http://hotteenmix.com/iteens/teenstarporn/
29 9 0.07% http://milfjoin.info/TATOO/Sex-Seeker-Slut.html
30 9 0.07% http://pinkvisualpass.net/bangboat/anal-sex-free/
View All Referrers

Top 20 of 85 Total Search Strings
# Hits Search String
1 7 6.86% ช่างคอมพิวเตอร์
2 4 3.92% ตรวจเช็คการจ่ายไฟครบทุกขา power suppy
3 3 2.94% โรงเรียนช่างคอมพิวเตอร์ นครปฐม
4 3 2.94% โรงเรียนช่างคอมพิวเตอร์นครปฐม
5 2 1.96% switching power supply
6 2 1.96% การ เช็ค bridge diode ว่าดีหรือเสีย
7 2 1.96% การซ่อม switching power supply
8 2 1.96% โรงเรียน ช่าง คอมพิวเตอร์ นครปฐม
9 1 0.98% %e0%b8%a7%e0%b8%-
10 1 0.98% diode bridge แบบกลม
11 1 0.98% diode bridgeเสีย
12 1 0.98% full bridge switching power supply
13 1 0.98% http://www.nctschool.com/
14 1 0.98% ic mosfet switch
15 1 0.98% ic ควบคุมไฟ
16 1 0.98% ic คุมกระแส
17 1 0.98% lan ผ่าน rounter
18 1 0.98% mosfet ความถี่สูง ร้อน
19 1 0.98% mosfet ทำหน้าที่
20 1 0.98% network หอพัก
View All Search Strings

Top 15 of 320 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1405 10.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 1232 9.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 605 4.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
4 592 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MSN 9.0; MSNbMSNI; MSNmen-us; MSNcIA; MPLUS)
5 428 3.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 419 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
7 391 3.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
8 375 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB0.0; .NET CLR 1.1.4322)
9 310 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
10 308 2.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.3; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506)
11 278 2.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 260 2.02% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; th; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
13 239 1.86% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 199 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET
15 190 1.48% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_4; en-us) AppleWebKit/533.16 (KHTML, like Gecko) Version/5.0 Safari/533.16
View All User Agents


Generated by Webalizer Version 2.20
Quick Help